更新时间:2026-11-10 19:22:05 ip归属地:黄石,天气:晴转阴,温度:5-15 浏览次数:7 公司名称:晋江 浩秋环保科技(黄石市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 天然锰砂滤料有哪些供应供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、阳新县、大冶市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 天然锰砂滤料有哪些供应供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、阳新县、大冶市等区域。 |






浩秋环保科技(黄石市分公司)主营: 湖北黄石就近锰砂滤料、湖北黄石就近陶粒滤料,我们将本着与客户真诚合作、做客户可靠朋友的宗旨,为您提供优质服务!服务三保:保证质量、保证时间、保证数量。经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理公司的经营理念:同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉。服务宗旨:雄厚的实力、优质的品质、低廉的价格、的服务。郑重承诺:以z u i好的产品、z u i优的质量、z u i低的价格、z u i完善的服务、来答谢新老客户的信赖。经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理、诚信为本、共创辉煌。
